Description
Les gants SI2 sont produits dans des ateliers de fabrication labellisés Global Recycled Standard (GRS). Ce label permet de garantir l’utilisation de textiles recyclés et le respect de critères environnementaux et sociaux établis.
- Coupe ajustée – Ajustée à la ligne de la main en position de pilotage
- Tissu extensible, 4-way stretch – Pour une totale liberté de mouvements
- Sublimation intégrale du textile – Pour une grande durabilité
- Matière ventilée – Garantissant une évacuation rapide de la transpiration
- Insert silicone sur la paume – For un grip optimal
- Fermeture Velcro® – Pour un insertion facile de la main
- Composition – Polyester : 78% – Polyurethane : 14% – Spandex : 8%
Enfant
| Taille | Longueur dos de la main (cm) | Largeur dos main (cm) | Longueur paume (cm) | Largeur paume (cm) | Longueur pouce (cm) | Largeur pouce (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/XXS | 15,5 | 6,2 | 15,5 | 6,4 | 7,7 | 1,8 |
| Y/XS | 16 | 6,6 | 16 | 6,8 | 8,1 | 2,0 |
| Y/S | 16,5 | 7,0 | 16,5 | 7,2 | 8,5 | 2,2 |
| Y/M | 17 | 7,4 | 17 | 7,6 | 8,9 | 2,4 |
| Y/L | 17,5 | 7,8 | 17,5 | 8,0 | 9,3 | 2,6 |
| Y/XL | 18 | 8,2 | 18 | 8,4 | 9,7 | 2,8 |
Adultes
| Taille | Longueur main (cm) | Largeur main (cm) | Longueur paume (cm) | Largeur paume (cm) | Longueur pouce (cm) | Largeur pouce (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 19,2 | 9,4 | 19,5 | 9,4 | 10,5 | 3,0 |
| M | 19,7 | 9,8 | 20 | 9,8 | 11 | 3,2 |
| L | 20,2 | 10,2 | 20,5 | 10,2 | 11,5 | 3,4 |
| XL | 20,7 | 10,6 | 21 | 10,6 | 12 | 3,6 |
| XXL | 21,2 | 11,0 | 21,5 | 11,0 | 12,5 | 3,8 |






