Description
- Cadre Aluminium 6061-T6
- Top tube hydroformé Multibutted avec passage de câble interne.
- Down tube hydroformé.
- Head Tube Conique
- Dropout arrière ouvert pour frein à disque, avec tendeurs intégrés (compatible uniquement avec moyeux à axe femelle)
- Tasseaux de freins V-brake : NON
- Montage disque Flat Mount : Oui
- Boîtier BB86 (de Expert à Pro 21″)
- Boîtier BB386 (Pro 21.5″ à Cruiser)
- Tige de selle : voir tableau
| Top Tube Rider Area | Down Tube | Longueur Base Arrière | Angle de direction | Angle tube de selle | Type de douille de direction | Diamètre de tige de selle | Standard moyeu arrière | Boitier de pédalier | Type d’étrier de frein à disque | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Junior | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Expert | 500 mm | 506 mm | 340 mm | 73,5◦ | 71,0◦ | 1 1/8″ | 25,4 mm | 15 mm | BB86 ⍉41 | Flatmount | – |
| Expert XL | 525 mm | 530 mm | 345 mm | 73,5◦ | 71,0◦ | 1 1/8″ | 25,4 mm | 15 mm | BB86 ⍉41 | Flatmount | – |
| Pro 21 | 535 mm | 534 mm | 369 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 15 mm | BB86 ⍉41 | Flatmount | – |
| Pro 21,5 | 545 mm | 543 mm | 380 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 15 mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | – |
| Pro 22 | 557 mm | 555 mm | 386 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 15 mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | – |
| Pro 22,5 | 570 mm | 566 mm | 393 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 15 mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | – |
| Pro 23 | 581 mm | 579 mm | 399 mm | 74,3◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 15 mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | – |
| Cruiser Pro 22 | 564 mm | 577 mm | 393 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | 27,2 mm | 15 mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | – |
| Cruiser Pro 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |









